Цены на бетон в Екатеринбурге
Здесь представлены цены на бетон в Екатеринбурге. Актуальный прайс от завода-изготовителя бетона.
Цены на товарный бетон
Марка | Класс | Наполнитель | Подвижность | Морозостойкость | Водонепроницаемость | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Бетон М50 | В3,5 | Гранит | П1-П4 | F50 | W4 | 2350 руб. |
Бетон М100 | В7,5 | Гранит | П1-П4 | F100 | W2 | 2400 руб. |
Бетон М150 | В12,5 | Гранит | П1-П4 | F150 | W4 | 2550 руб. |
Бетон М200 | В15 | Гранит | П1-П4 | F200 | W4 | 2800 руб. |
Бетон М250 | В20 | Гранит | П1-П4 | F200 | W4 | 2960 руб. |
Бетон М300 | В22,5 | Гранит | П1-П4 | F200 | W6 | 3100 руб. |
Бетон М350 | В25 | Гранит | П1-П4 | F300 | W6 | 3250 руб. |
Бетон М400 | В30 | Гранит | П1-П4 | F300 | W8 | 3450 руб. |
Бетон М450 | В35 | Гранит | П1-П4 | F300 | W8 | 3940 руб. |
Бетон М550 | В40 | Гранит | П1-П4 | F300 | W8 | 4200 руб. |
Цены на керамзитобетон
Марка | Класс | Наполнитель | Подвижность | Морозостойкость | Водонепроницаемость | Плотность | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Керамзитобетон М50 | В3,5 | Керамзит | П1-П4 | F50 | W2 | D1600 | 3400 руб. |
Керамзитобетон М75 | В5 | Керамзит | П1-П4 | F50 | W2 | D1600 | 3660 руб. |
Керамзитобетон М100 | В7,5 | Керамзит | П1-П4 | F50 | W2 | D1600 | 3860 руб. |
Керамзитобетон М150 | В12,5 | Керамзит | П1-П4 | F100 | W4 | D1600 | 3150 руб. |
Керамзитобетон М200 | В15 | Керамзит | П1-П4 | F150 | W4 | D1600 | 4230 руб. |
Керамзитобетон М250 | В20 | Керамзит | П1-П4 | F150 | W4 | D1600 | 4350 руб. |
Цены на растворы
Раствор на песке
Марка | Цена |
---|---|
РПМ-25 | 2540 руб. |
РПМ-50 | 2640 руб. |
РПМ-75 | 2750 руб. |
РПМ-100 | 2880 руб. |
РПМ-125 | 3000 руб. |
РПМ-150 | 3100 руб. |
РПМ-200 | 3470 руб. |
РПМ-250 | 3630 руб. |
РПМ-300 | 3860 руб. |
Раствор на отсеве
Марка | Цена |
---|---|
РОМ-25 | 1940 руб. |
РОМ-50 | 2020 руб. |
РОМ-75 | 2300 руб. |
РОМ-100 | 2480 руб. |
РОМ-125 | 2600 руб. |
РОМ-150 | 2850 руб. |
РОМ-200 | 3150 руб. |
РОМ-250 | 3320 руб. |
РОМ-300 | 4000 руб. |
Цены на раствор цементный
Марка | Класс | Подвижность | Водоудержание | Расслаиваемость | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Раствор М100 | В7,5 | П3-П4 | 90-93% | до 10% | 2250 руб. |
Раствор М150 | В12,5 | П3-П4 | 90-93% | до 10% | 2400 руб. |
Раствор М200 | В15 | П3-П4 | 90-93% | до 10% | 2380 руб. |
Раствор М300 | В22.5 | П3-П4 | 90-93% | до 10% | 2780 руб. |
Цены на пескобетон
Марка | Класс | Пластичность | Морозостойкость | Прочность | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Пескобетон М100 | В7,5 | П3-П4 | F50 | В20 | 2280 руб. |
Пескобетон М150 | В12,5 | П3-П4 | F50 | В20 | 2440 руб. |
Пескобетон М200 | В15 | П3-П4 | F50 | В20 | 2370 руб. |
Пескобетон М250 | В20 | П3-П4 | F50 | В20 | 2580 руб. |
Пескобетон М300 | В22.5 | П3-П4 | F50 | В20 | 2780 руб. |
Цены на фибробетон
Марка | Класс | Прочность | Коэф. армирования | Истираемость | Морозостойкость | Водонепроницаемость | Плотность | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фибробетон М100 | В7,5 | В20..В60 | 1..25% | G1..G3 | F150..F600 | W6..W20 | D1800..D2500 | 2650 руб. |
Фибробетон М150 | В12,5 | В20..В60 | 1..25% | G1..G3 | F150..F600 | W6..W20 | D1800..D2500 | 2750 руб. |
Фибробетон М200 | В15 | В20..В60 | 1..25% | G1..G3 | F150..F600 | W6..W20 | D1800..D2500 | 2900 руб. |
Фибробетон М250 | В20 | В20..В60 | 1..25% | G1..G3 | F150..F600 | W6..W20 | D1800..D2500 | 3050 руб. |
Фибробетон М300 | В22,5 | В20..В60 | 1..25% | G1..G3 | F150..F600 | W6..W20 | D1800..D2500 | 3200 руб. |
Фибробетон М350 | В25 | В20..В60 | 1..25% | G1..G3 | F150..F600 | W6..W20 | D1800..D2500 | 3350 руб. |
Фибробетон М400 | В30 | В20..В60 | 1..25% | G1..G3 | F150..F600 | W6..W20 | D1800..D2500 | 3500 руб. |
Фибробетон М450 | В35 | В20..В60 | 1..25% | G1..G3 | F150..F600 | W6..W20 | D1800..D2500 | 3650 руб. |
Фибробетон М550 | В40 | В20..В60 | 1..25% | G1..G3 | F150..F600 | W6..W20 | D1800..D2500 | 3800 руб. |
Фибробетон М600 | В45 | В20..В60 | 1..25% | G1..G3 | F150..F600 | W6..W20 | D1800..D2500 | 3950 руб. |
Фибробетон М700 | В50 | В20..В60 | 1..25% | G1..G3 | F150..F600 | W6..W20 | D1800..D2500 | 4100 руб. |